日本一オトクな両替を実現!!
日本円から外貨へ、外貨から日本円へ、どちらの両替も対応しております。
通貨 | 日本円→外貨(買い) | 外貨→日本円(売り) |
---|---|---|
米ドル | 144.65 | 141.77 |
ユーロ | 158.59 | 155.44 |
英ポンド | 184.38 | 180.71 |
中国元 | 20.08 | 19.63 |
韓国ウォン | 0.1097 | 0.10743 |
香港ドル | 18.51 | 18.14 |
台湾ドル | 4.542 | 4.447 |
カナダドル | 107.76 | 105.6 |
スイスフラン | 165.35 | 162.05 |
豪ドル | 94.54 | 92.65 |
ニュージーランドドル | 87.62 | 85.86 |
タイバーツ | 4.132 | 4.045 |
シンガポールドル | 107.39 | 105.14 |
フィリピンペソ | 2.571 | 2.515 |
インドネシアルピア | 0.00953 | 0.0093 |
ベトナムドン | 0.0061 | 0.00598 |
マレーシアリンギット | 31.57 | 30.92 |
通貨 | 日本円→外貨(買い) | 外貨→日本円(売り) |
---|---|---|
米ドル | 144.65 | 141.77 |
ユーロ | 158.59 | 155.44 |
英ポンド | 184.38 | 180.71 |
中国元 | 20.08 | 19.63 |
韓国ウォン | 0.1097 | 0.10743 |
香港ドル | 18.51 | 18.14 |
台湾ドル | 4.542 | 4.447 |
カナダドル | 107.76 | 105.6 |
スイスフラン | 165.35 | 162.05 |
豪ドル | 94.54 | 92.65 |
ニュージーランドドル | 87.62 | 85.86 |
タイバーツ | 4.132 | 4.045 |
シンガポールドル | 107.39 | 105.14 |
フィリピンペソ | 2.571 | 2.515 |
インドネシアルピア | 0.00953 | 0.0093 |
ベトナムドン | 0.0061 | 0.00598 |
マレーシアリンギット | 31.57 | 30.92 |
通貨 | 日本円→外貨(買い) | 外貨→日本円(売り) |
---|---|---|
米ドル | 146.08 | 140.34 |
ユーロ | 160.16 | 153.87 |
英ポンド | 186.21 | 178.88 |
中国元 | 20.28 | 19.43 |
韓国ウォン | 0.11079 | 0.10634 |
香港ドル | 18.69 | 17.96 |
台湾ドル | 4.587 | 4.402 |
カナダドル | 108.82 | 104.53 |
スイスフラン | 166.98 | 160.42 |
豪ドル | 95.48 | 91.72 |
ニュージーランドドル | 88.49 | 85 |
タイバーツ | 4.172 | 4.004 |
シンガポールドル | 108.45 | 104.07 |
フィリピンペソ | 2.596 | 2.489 |
インドネシアルピア | 0.00963 | 0.0092 |
ベトナムドン | 0.00616 | 0.00591 |
マレーシアリンギット | 31.89 | 30.61 |
その他に、以下の通貨も対応しております。
両替レートはお問い合せ下さい